Aushang - 23.02.2021
Gerade vor dem Hintergrund der Anwendung des Tarifeinheitsgesetzes (TEG) durch die DB, ist es sinnvoll, mal einen Blick auf die Entgelttabellen im Zugbegleitdienst zu werfen. Hierbei ist festzustellen, dass das Einkommen in den meisten Berufsgruppen des Zugbegleitdienstes in den Tarifverträgen der GDL höher ist. In der Stufe eins sind die Werte noch gleich, ab Stufe zwei und weiter bei der GDL höher.
Zusätzlich werden die „blauen“ Zahlen im Jahr 2021 um ganze 0% erhöht. Die GDL befindet sich dagegen in der aktuellen Tarifrunde und fordert eine Erhöhung um 4,8%.
Vergleichbare Tabellen – 12,5 Model mit 6 Tagen mehr Urlaub
Zugbetreuer / KiN mit betrieblichen Aufgaben (DB)
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 |
GDL ZF 2 | 2614,45€ | 2672,86€ | 2731,26€ | 2789,67€ | 2848,07€ | 2906,48€ | 2964,88€ |
EVG 508 | 2614,45€ | 2663,98€ | 2713,53€ | 2763,07€ | 2814,32€ | 2865,60€ | 2907,13€ |
- / Monat | 0€ | -8,88€ | -17,73€ | -26,60€ | -33,75€ | -40,88€ | -55,75€ |
Zugbetreuer / KiN ohne betrieblichen Aufgaben (DB)
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 |
GDL ZF 1 | 2484,09€ | 2537,19€ | 2590,28€ | 2663,38€ | 2696,47€ | 2749,57€ | 2802,66€ |
EVG 509 | 2484,09€ | 2525,79€ | 2567,50€ | 2609,23€ | 2650,95€ | 2692,68€ | 2736,21€ |
- / Monat | 0€ | -11,40€ | -22,78€ | -34,15€ | -45,52€ | -56,89€ | -66,45€ |
IKV / Restaurantleiter (DB)
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 |
GDL ZG 2 | 2379,77€ | 2427,55€ | 2475,34€ | 2523,12€ | 2570,91€ | 2618,69€ | 2666,48€ |
EVG 510 | 2379,77€ | 2422,82€ | 2464,53€ | 2507,53€ | 2549,24€ | 2549,24€ | 2592,78€ |
- / Monat | 0€ | -4,73€ | -10,81€ | -15,59€ | -21,67€ | -69,45€ | -73,70€ |
Steward (DB)
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 |
GDL ZG 1 | 2210,30€ | 2252,78€ | 2295,25€ | 2337,73€ | 2380,21€ | 2422,68€ | 2465,16€ |
EVG 512 | 2210,30€ | 2236,36€ | 2262,43€ | 2288,50€ | 2314,57€ | 2314,57€ | 2358,11€ |
- / Monat | 0€ | -16,42€ | -32,82€ | -79,23€ | -65,64€ | -108,11€ | -107,05€ |
Das Minus und die zusätzliche „0-Runde“ 2021 kann nur durch eine Mitgliedschaft in der GDL verhindert werden – denn die gewerkschaftliche Mehrheit entscheidet. Sei auch Du Teil dieser Gemeinschaft, zu Deinem eigenen und zum Vorteil aller.